| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003 | GMC | Yukon | Auto | $8,995.00 | Details | |
|
|
2002 | Ford | Expedition | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
1997 | Ford | Expedition | Auto | $6,495.00 | Details | |
|
|
2001 | Jeep | Cherokee | Auto | $5,995.00 | Details | |
|
|
1998 | Jeep | Grand Cherokee | Auto | $5,495.00 | Details | |
|
|
2002 | Jeep | Liberty | Auto | $4,995.00 | Details | |
|
|
2000 | Ford | Explorer | Auto | $4,995.00 | Details | |
|
|
1995 | Jeep | Grand Cherokee | Auto | $4,495.00 | Details |
